RFuW Engineering offers a family of SMA Connectorized RF Limiters (female-female) leveraging the extensive offering of SMT Limiters covering HF to Ku Band and Peak Power levels up to +63 dBm. These high thermal conductivity enclosures permit achieving rated power handling specifications without reliance of external heat sinking. RFuW Engineering product offering is an upgrade replacement for the former Aeroflex ACC/Cobham C46 body style RF Limiters which are no longer available. The SMA Connectorized RF Limiter enclosure measures 0.75” x 0.75” x 2.6”.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model | Frequency (GHz) | Insertion Loss (dB) | Return Loss (dB) | CW Input Power (dBm) | Peak Input Power (dBm) | Flat Leakage Power (dBm) | Spike Leakage (nsec) | Recovery Time (nsec) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-200802MA-299C | 0.020 – 8.0 | 1.40 | 15 | 44 | 51 | 20 | 0.20 | 500 | RELEASED |
| 2 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-200802LC-299C | 0.020 – 8.0 | 1.10 | 15 | 36 | 50 | 19 | 0.20 | 75 | RELEASED |
| 3 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-300301QC-290C | 0.03-0.3 | 0.30 | 22 | 56 | 56 | 19 | 0.50 | 5,000 | RELEASED |
| 4 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-301511QC-290C | 0.3 -0.5 | 0.30 | 22 | 56 | 60 | 19 | 0.50 | 5,000 | RELEASED |
| 5 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-300511QA-392C | 0.03 – 0.5 | 0.30 | 22 | 56 | 60 | 19 | 0.50 | 5,000 | RELEASED |
| 6 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-401102QA-290C | 0.4 – 1.0 | 0.30 | 17 | 50 | 60 | 18 | 0.50 | 5,000 | RELEASED |
| 7 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-401102QB-290C | 0.4 – 1.0 | 0.30 | 17 | 50 | 60 | 18 | 0.50 | 5,000 | RELEASED |
| 8 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-401102QC-290C | 0.4 – 1.0 | 0.30 | 17 | 50 | 60 | 18 | 0.50 | 5,000 | RELEASED |
| 9 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-501202LC-299C | 0.4 – 2.5 | 0.40 | 20 | 36 | 51 | 21 | 0.20 | 500 | RELEASED |
| 10 | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | marcusemery95 | 07-29-2024 12:42 PM | RFLM-501202MC-299C | 0.4 – 2.5 | 0.40 | 20 | 36 | 51 | 21 | 0.30 | 500 | RELEASED |
| Model | Frequency (GHz) | Insertion Loss (dB) | Return Loss (dB) | CW Input Power (dBm) | Peak Input Power (dBm) | Flat Leakage Power (dBm) | Spike Leakage (nsec) | Recovery Time (nsec) | Status |
